Albo pretorio
Amministrazione Trasparente
Numero | Categoria | Oggetto | Periodo |
---|---|---|---|
115/2023 | Amministrazione Trasparente | Nuovo codice comportamento dipendenti | dal 02/08/2023 al 31/12/2025 |
117/2022 | Amministrazione Trasparente | griglia monitoraggio al 31-10-2022 | dal 15/11/2022 al 31/12/2024 |
116/2022 | Amministrazione Trasparente | Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni - par. 1.1 CERTIFICATO | dal 15/11/2022 al 31/12/2024 |
50/2022 | Amministrazione Trasparente | Delibere Consiglio Comunale n. 6 ad oggetto " Comunicazione al consiglio comunale del contributo di Euro 10.000,00 di cui all'art. 30, comma 1 comma 407 della legge 234 del 2021 in favore dei comuni con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti. | dal 23/03/2022 al 31/12/2024 |
5/2022 | Amministrazione Trasparente | Scheda relazione RPCT 2021 | dal 27/01/2022 al 28/02/2024 |
106/2021 | Amministrazione Trasparente | Modello A | dal 21/09/2021 al 31/12/2023 |
72/2021 | Amministrazione Trasparente | Scheda di sintesi | dal 08/06/2021 al 31/12/2023 |
60/2021 | Amministrazione Trasparente | contratto locazione | dal 07/05/2021 al 31/12/2023 |
59/2021 | Amministrazione Trasparente | ordinanze | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
58/2021 | Amministrazione Trasparente | istruttoria | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
57/2021 | Amministrazione Trasparente | istruttoria | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
56/2021 | Amministrazione Trasparente | istruttoria | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
55/2021 | Amministrazione Trasparente | tabella 2020 | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
54/2021 | Amministrazione Trasparente | indennità di comparto | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
53/2021 | Amministrazione Trasparente | Piano Performance | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
52/2021 | Amministrazione Trasparente | premialità 2019 | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
51/2021 | Amministrazione Trasparente | Premialità 2020 | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
50/2021 | Amministrazione Trasparente | verbale n. 2/2020 | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
49/2021 | Amministrazione Trasparente | VERBALE N. 1/2020 | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
48/2021 | Amministrazione Trasparente | relazione sulla performance | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
47/2021 | Amministrazione Trasparente | indicatori Piano Performance | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
46/2021 | Amministrazione Trasparente | Criteri PO | dal 04/05/2021 al 31/12/2023 |
44/2021 | Amministrazione Trasparente | revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 . partecipazioni possedute | dal 19/04/2021 al 31/12/2023 |
32/2021 | Amministrazione Trasparente | piano degli indicatori di bilancio quadro sinottico rendiconto finanziario 2019 allegato 2 | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
31/2021 | Amministrazione Trasparente | piano degli indicatori di bilancio | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
30/2021 | Amministrazione Trasparente | piano degli indicatori di bilancio | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
29/2021 | Amministrazione Trasparente | indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
28/2021 | Amministrazione Trasparente | indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
27/2021 | Amministrazione Trasparente | indicatore tempestività pagamenti annualità 2019 | dal 12/03/2021 al 31/12/2023 |
Nell'Albo pretorio telematico sono pubblicati gli atti del Comune di Mandello Vitta, prodotti in originale informatico, che devono essere portati a conoscenza dei cittadini, affinché possano prenderne visione, fatta comunque salva la tutela della privacy degli interessati ai singoli provvedimenti.
Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso gli uffici competenti a disposizione del pubblico, con pubblicazione all'Albo Pretorio del relativo avviso.
La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Apre il link in una nuova scheda);
Legge del 18 giugno 2009 n. 69, Art. 32 (Apre il link in una nuova scheda).